关于对有色金属标准化工作优秀组织奖、突出贡献奖、
标准化先进工作者评选结果公示的函
标准化先进工作者评选结果公示的函
各位委员、各会员单位:
根据《关于申报有色金属标准化工作优秀组织奖的通知》(有色标委[2024]102号)、《关于申报“有色标委会成立25周年突出贡献奖”的通知》(有色标委[2024]100号)、《关于申报2024年度全国有色金属标准化先进工作者的通知》(有色标委[2024]101号)文件要求,各相关单位和标准化工作者积极申报。按条件要求,经全国有色金属标准化技术委员会秘书处认真慎重的研究和综合考虑,优中选优,评选出附件中所列各奖项获奖单位和个人,特此网上公示,并征求全体委员和会员单位的意见。
如有异议,请于2024年10月20日前书面反馈至tc243@cnsmq.com,010-62257692。
附件1:有色金属标准化工作优秀组织奖公示名单
附件2:有色标委会成立25周年突出贡献奖公示名单
附件3:2024年度有色金属标准化先进工作者公示名单
根据《关于申报有色金属标准化工作优秀组织奖的通知》(有色标委[2024]102号)、《关于申报“有色标委会成立25周年突出贡献奖”的通知》(有色标委[2024]100号)、《关于申报2024年度全国有色金属标准化先进工作者的通知》(有色标委[2024]101号)文件要求,各相关单位和标准化工作者积极申报。按条件要求,经全国有色金属标准化技术委员会秘书处认真慎重的研究和综合考虑,优中选优,评选出附件中所列各奖项获奖单位和个人,特此网上公示,并征求全体委员和会员单位的意见。
如有异议,请于2024年10月20日前书面反馈至tc243@cnsmq.com,010-62257692。
附件1:有色金属标准化工作优秀组织奖公示名单
附件2:有色标委会成立25周年突出贡献奖公示名单
附件3:2024年度有色金属标准化先进工作者公示名单
附件1:
有色金属标准化工作优秀组织奖公示名单
序号 | 单位 |
1 | 宝钛集团有限公司 |
2 | 格林美股份有限公司 |
3 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
4 | 江西铜业股份有限公司 |
5 | 金川集团股份有限公司 |
6 | 山东南山铝业股份有限公司 |
7 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
8 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 (原贵研铂业股份有限公司) |
9 | 中国铜业有限公司 |
10 | 株洲硬质合金集团有限公司 |
注:以单位名称首字母为序。
附件2:
有色标委会成立25周年突出贡献奖公示名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 高 珺 | 重庆国创轻合金研究院有限公司 |
2 | 侯 绎 | 东北轻合金有限责任公司 |
3 | 降 虹 | 包头铝业有限公司 |
4 | 李志辉 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 |
5 | 潘学著 | 广亚铝业有限公司 |
6 | 宋玉萍 | 新疆众和股份有限公司 |
7 | 郭慧稳 | 中铝洛阳铜加工有限公司 |
8 | 郭淑梅 | 宁波长振铜业有限公司 |
9 | 蒋 杰 | 佛山市华鸿铜管有限公司 |
10 | 庞文林 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 |
11 | 阮桂色 | 北矿检测技术股份有限公司 |
12 | 宋应球 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 |
13 | 汤粉兰 | 云南锡业股份有限公司 |
14 | 左鸿毅 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
15 | 冯永琦 | 宝钛集团有限公司 |
16 | 涂明江 | 天齐锂业股份有限公司 |
17 | 熊晓燕 | 广东省科学院工业分析检测中心 |
18 | 杨红忠 | 金堆城钼业股份有限公司 |
19 | 刘海飞 | 北矿新材科技有限公司 |
20 | 龚卫星 | 江苏北矿金属循环利用科技有限公司 |
注:排名不分先后。
附件3:
2024年度有色金属标准化先进工作者公示名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 高新宇 | 东北轻合金有限责任公司 |
2 | 张惠红 | 厦门厦顺铝箔有限公司 |
3 | 冯红芬 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 |
4 | 陈致良 | 陕西天宇镁业集团有限公司 |
5 | 王 俊 | 山东南山铝业股份有限公司 |
6 | 王 争 | 四川三星新材料科技股份有限公司 |
7 | 赵晓光 | 山东创新金属科技有限公司 |
8 | 朱耀辉 | 福建省闽发铝业股份有限公司 |
9 | 于益如 | 山东晨阳新型碳材料股份有限公司 |
10 | 夏百元 | 山西亮宇炭素有限公司 |
11 | 邓广艳 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
12 | 徐世光 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 |
13 | 周 霞 | 西北铝业有限责任公司 |
14 | 李海明 | 山东宏桥新型材料有限公司 |
15 | 于明洋 | 有研工程技术研究院有限公司 |
16 | 姚永峰 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 |
17 | 赵 伟 | 包头铝业有限公司 |
18 | 张祥杰 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
19 | 周 旺 | 广东和胜工业铝材股份有限公司 |
20 | 李 建 | 云南神火铝业有限公司 |
21 | 詹 磊 | 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 |
22 | 王 波 | 济南万瑞炭素有限责任公司 |
23 | 梁美婵 | 广东伟业铝厂集团有限公司 |
24 | 刘 畅 | 广东广铝铝型材有限公司 |
25 | 刘馥兵 | 福建祥鑫股份有限公司 |
26 | 孙健威 | 广东兴发铝业有限公司 |
27 | 史宏伟 | 天津艾隆科技开发有限公司 |
28 | 张 玲 | 太谷县腾飞炭素有限公司 |
29 | 陈红娟 | 山西三晋碳素股份有限公司 |
30 | 王 韧 | 山东兖矿轻合金有限公司 |
31 | 王凤铎 | 辽宁忠旺集团有限公司 |
32 | 黄乐祥 | 福建省南平铝业股份有限公司 |
33 | 梁小霞 | 广东高登铝业有限公司 |
34 | 李俊杰 | 阳谷祥光铜业有限公司 |
35 | 程列鑫 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
36 | 赵 波 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
37 | 闫 友 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 |
38 | 杨得臣 | 北方铜业股份有限公司 |
39 | 张 华 | 矿冶科技集团有限公司 |
40 | 叶玲玲 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
41 | 胡海平 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
42 | 杨赟金 | 昆明冶金研究院有限公司 |
43 | 孟庆武 | 葫芦岛锌业股份有限公司 |
44 | 程叙毅 | 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 |
45 | 龙秀甲 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 |
46 | 刘晋龙 | 江西耐乐铜业有限公司 |
47 | 裘桂群 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
48 | 高延粉 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
49 | 许丁洋 | 宁波博威合金材料股份有限公司 |
50 | 苑和锋 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 |
51 | 余焕伟 | 绍兴市特种设备检测院 |
52 | 程小槐 | 浙江力博实业股份有限公司 |
53 | 沈晋华 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
54 | 孙红刚 | 安徽楚江高精铜带有限公司 |
55 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 |
56 | 茆耀东 | 安徽鑫科铜业有限公司 |
57 | 李 静 | 荆门市格林美新材料有限公司 |
58 | 梁新星 | 北方矿业有限责任公司 |
59 | 潘晓玲 | 大冶有色金属有限责任公司 |
60 | 杨炳红 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |
61 | 刘晓明 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
62 | 马 婷 | 金川集团股份有限公司 |
63 | 娄东阁 | 中铝洛阳铜加工有限公司 |
64 | 朱赞芳 | 广东先导稀材股份有限公司 |
65 | 吕 潇 | 北京北矿智能科技有限公司 |
66 | 王志刚 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
67 | 胡志杰 | 宝钛集团有限公司 |
68 | 王郭亮 | 金堆城钼业股份有限公司 |
69 | 王长华 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
70 | 李 强 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
71 | 张 俊 | 天齐锂业股份有限公司 |
72 | 冀 然 | 多氟多新材料股份有限公司 |
73 | 马忠贤 | 宝鸡钛业股份有限公司 |
74 | 同晓乐 | 新疆湘润新材料科技有限公司 |
75 | 张文星 | 赣州冶研所检测技术服务有限公司 |
76 | 闵新华 | 宝武特冶钛金科技有限公司 |
77 | 王晨阳 | 国核宝钛锆业股份公司 |
78 | 丁郁航 | 西安西部新锆科技股份有限公司 |
79 | 蒋孟玲 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司 |
80 | 谭 华 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 |
81 | 曾繁武 | 大连融科储能集团股份有限公司 |
82 | 张小燕 | 西安汉唐分析检测有限公司 |
83 | 李宝霞 | 宝鸡拓普达钛业有限公司 |
84 | 马 肖 | 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 |
85 | 乔 凡 | 湖南长远锂科新能源有限公司 |
86 | 樊智锐 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
87 | 张 越 | 深圳市注成科技股份有限公司 |
88 | 张晓丹 | 钢铁研究总院有限公司 |
89 | 张 欣 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
90 | 王 磊 | 安徽相邦复合材料有限公司 |
91 | 魏 蕾 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 |
92 | 李 娟 | 自贡硬质合金有限责任公司 |
93 | 朱 振 | 西安欧中材料科技股份有限公司 |
94 | 李 阳 | 广东邦普循环科技有限公司 |
95 | 饶承毅 | 株洲硬质合金集团有限公司 |
96 | 刘 站 | 浙江巴莫科技有限责任公司 |
97 | 刘 玮 | 金驰能源材料有限公司 |
98 | 张圣欢 | 中船黄冈贵金属有限公司 |
99 | 朱武勋 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 |
100 | 李 娜 | 国合通用测试评价认证股份公司 |
101 | 李尚远 | 山东招金精炼有限公司 |
102 | 郁丰善 | 江西省君鑫贵金属科技材料有限公司 |
103 | 高瑞峰 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术研究院) |
注:排名不分先后。