
关于成立ISO/TC 18 锌及锌合金等10个有色金属领域(含稀土)
ISO国际标准化组织国内对口专家工作组的通知
各相关单位和专家:
受国家标准化管理委员会委托,中国有色金属工业标准计量质量研究所(以下简称标准所)承担ISO/TC 18 锌及锌合金、ISO/TC 26 铜及铜合金、ISO/TC 79 轻金属及其合金、ISO/TC 119 粉末冶金、ISO/TC 155 镍及镍合金、ISO/TC 183 铜铅锌镍矿及精矿、ISO/TC 226 原铝生产用原辅材料、ISO/TC 298 稀土、ISO/TC 333 锂、ISO/TC 345特种金属和矿物质等10个有色金属领域国际标准化组织的对口管理工作,代表我国统筹协调、组织参与相关国际标准化活动。
为全面贯彻《国家标准化发展纲要》和《标准化人才培养专项行动计划(2023-2025)》,有效落实参加国际标准化活动管理办法及国内技术对口单位考核评估的工作要求,中国有色金属工业标准计量质量研究所面向全国公开征集、汇总整理、认真遴选、沟通协调以及挂网公示,现确定了10个有色金属领域(含稀土)ISO国际标准化组织国内对口专家工作组成员,详细名单见附件1~附件10。
希望对口工作组专家充分发挥对国际标准化工作的支撑作用,共同践行有色金属领域国际标准化战略。后续,有色标准所将根据实际工作需要,通过专题研讨会、工作群、邮件、电话等多种方式,开展活动和工作,最大程度发挥专家作用,调动专家积极性,并将根据专家履职情况,动态调整,打造一支高水平的有色金属领域国际标准化专家队伍。
附件 1:ISO/TC 18 国内对口专家工作组成员名单
附件 2:ISO/TC 26 国内对口专家工作组成员名单
附件 3:ISO/TC 79 国内对口专家工作组成员名单
附件 4:ISO/TC 119 国内对口专家工作组成员名单
附件 5:ISO/TC 155 国内对口专家工作组成员名单
附件 6:ISO/TC 183 国内对口专家工作组成员名单
附件 7:ISO/TC 226 国内对口专家工作组成员名单
附件 8:ISO/TC 298 国内对口专家工作组成员名单
附件 9:ISO/TC 333 国内对口专家工作组成员名单
附件 10:ISO/TC 345 国内对口专家工作组成员名单

附件 1
ISO/TC 18 国内对口专家工作组成员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
1 | 陈祝海 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 高工 | |
2 | 龙秀甲 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 高工 | |
3 | 张晓 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 高工 | |
4 | 熊晓燕 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 教授 | |
5 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
6 | 周玉琳 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 正高 | |
7 | 李华昌 | 北矿检测技术股份有限公司 | 教授 | |
8 | 左鸿毅 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 正高 | |
9 | 周正华 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 正高 | |
10 | 余可 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 工程师 | |
11 | 林若虚 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
附件 2
ISO/TC 26 国内对口专家工作组成员名单
ISO/TC 26 国内对口专家工作组成员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
1 | 郭慧稳 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 教授 | |
2 | 赵万花 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 教授 | 是 |
3 | 查克兵 | 江西铜业集团有限公司 | 教授 | 是 |
4 | 沈广鑫 | 江西铜业股份有限公司 | 高工 | |
5 | 汪廷龙 | 江西铜业股份有限公司 | 高工 | 是 |
6 | 李华昌 | 北矿检测技术股份有限公司 | 教授 | |
7 | 阮桂色 | 北矿检测技术股份有限公司 | 正高 | 是 |
8 | 陈祝海 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 高工 | |
9 | 龙秀甲 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 高工 | |
10 | 左鸿毅 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 正高 | |
11 | 袁丽丽 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 高工 | |
12 | 熊晓燕 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 教授 | |
13 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
14 | 陈雄飞 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 正高 | 是 |
15 | 张晓 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 高工 | |
16 | 李继东 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 正高 | |
17 | 刘晋龙 | 江西耐乐铜业有限公司 | 正高 | |
18 | 徐高磊 | 绍兴文理学院 | 教授 | |
19 | 韩坦 | 苏州金江电子科技有限公司 | 高工 | |
20 | 马浩 | 矿冶科技集团有限公司 | 教高 | |
21 | 吴帅锦 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 | 是 |
附件 3
ISO/TC 79 国内对口专家工作组成员名单
ISO/TC 79 国内对口专家工作组成员名单
序号 | 细分领域 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC1 | 谷柳 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
2 | SC1 | 周阿蒙 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 | |
3 | SC2 | 潘学著 | 广亚铝业有限公司 | 高工 | 是 |
4 | SC2 | 郝雪龙 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 正高 | |
5 | SC2 | 王争 | 四川三星新材料科技股份有限公司 | 高工 | 是 |
6 | SC2 | 樊志刚 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 正高 | 是 |
7 | SC2 | 朱耀辉 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 高工 | 是 |
8 | SC2 | 史宏伟 | 天津开发区艾隆化工科技有限公司 | 高工 | 是 |
9 | SC2 | 林乾隆 | 江阴恒兴涂料有限公司 | 高工 | 是 |
10 | SC2 | 谷柳 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
11 | SC2 | 周阿蒙 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 | |
12 | SC4 | 张程浩 | 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 | 工程师 | |
13 | SC4 | 张晓平 | 包头铝业有限公司 | 正高 | 是 |
14 | SC4 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
15 | SC4 | 李志刚 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
16 | SC5 | 刘海峰 | 中信戴卡股份有限公司 | 正高 | 是 |
17 | SC5 | 马通达 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 正高 | |
18 | SC5 | 胡璇 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 高工 | 是 |
19 | SC5 | 陈鹤 | 中信戴卡股份有限公司 | 高工 | |
20 | SC5 | 薛宁 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 正高 | |
21 | SC5 | 童胜坤 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 正高 | 是 |
22 | SC5 | 刘宇超 | 万丰镁瑞丁新材料科技有限公司 | 工程师 | 是 |
23 | SC5 | 刘英 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 正高 | 是 |
24 | SC5 | 李卫荣 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 高工 | 是 |
25 | SC5 | 杨洁丹 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 工程师 | 是 |
26 | SC5 | 梁明 | 西北有色金属研究院 | 正高 | |
27 | SC5 | 陈先华 | 重庆大学 | 教授 | 是 |
28 | SC5 | 宋江凤 | 重庆大学 | 教授 | 是 |
29 | SC5 | 石磊 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 正高 | 是 |
30 | SC5 | 高新宇 | 东北轻合金有限责任公司 | 高工 | 是 |
31 | SC5 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
32 | SC5 | 谷柳 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
33 | SC5 | 周阿蒙 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 | |
34 | SC6 | 王国军 | 中铝材料应用研究院有限公司 | 正高 | |
35 | SC6 | 高珺 | 中铝材料应用研究院有限公司 | 正高 | 是 |
36 | SC6 | 张惠红 | 厦门厦顺铝箔有限公司 | 工程师 | 是 |
37 | SC6 | 董淑君 | 厦门厦顺铝箔有限公司 | 工程师 | 是 |
38 | SC6 | 吴磊 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 高工 | |
39 | SC6 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
40 | SC6 | 谷柳 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
41 | SC6 | 周阿蒙 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 | |
42 | SC7 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
43 | SC7 | 谷柳 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
44 | SC7 | 周阿蒙 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 | |
45 | SC9 | 谷柳 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
46 | SC9 | 周阿蒙 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 | |
47 | SC11 | 冯军宁 | 宝钛集团有限公司 | 正高 | 是 |
48 | SC11 | 胡志杰 | 宝钛集团有限公司 | 高工 | 是 |
49 | SC11 | 宋鸿玉 | 宝钛集团有限公司 | 中级经济师 | |
50 | SC11 | 周恺 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 正高 | 是 |
51 | SC11 | 马忠贤 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 高工 | |
52 | SC11 | 朱宝辉 | 宁夏中色金航钛业有限公司 | 正高 | |
53 | SC11 | 吴晓东 | 西部钛业有限责任公司 | 高工 | |
54 | SC11 | 李献军 | 国核宝钛锆业股份公司 | 正高 | |
55 | SC11 | 贾蔚菊 | 西北有色金属研究院 | 正高 | |
56 | SC11 | 熊晓燕 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 教高 | |
57 | SC11 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
58 | SC11 | 陈雄飞 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 正高 | |
59 | SC11 | 张江峰 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 教高 | 是 |
60 | SC11 | 白智辉 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
61 | SC12 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
62 | SC12 | 胡璇 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 高工 | 是 |
63 | SC12 | 刘静 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 正高 | |
64 | SC12 | 李志刚 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
65 | SC12 | 刘松昊 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 |
附件 4
ISO/TC 119 国内对口专家工作组成员名单
ISO/TC 119 国内对口专家工作组成员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
1 | 王建忠 | 西北有色金属研究院 | 正高 | |
2 | 徐国钻 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 正高 | |
3 | 张欣 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 工程师 | |
4 | 陈晓东 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
5 | 王津 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 正高 | |
6 | 李甜 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 高工 | |
7 | 龙坚战 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 高工 | |
8 | 崔妍 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 正高 | 是 |
附件 5
ISO/TC 155 国内对口专家工作组成员名单
ISO/TC 155 国内对口专家工作组成员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
1 | 朱卫华 | 广东腐蚀科学与技术创新研究院 | 教授 | 是 |
2 | 王珺 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 正高 | 是 |
3 | 张瑞霖 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 正高 | 是 |
4 | 李华昌 | 北矿检测技术股份有限公司 | 教授 | |
5 | 阮桂色 | 北矿检测技术股份有限公司 | 正高 | 是 |
6 | 熊晓燕 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 教授 | |
7 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
8 | 左鸿毅 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 正高 | |
9 | 李阳 | 广东邦普循环科技有限公司 | 工程师 | |
10 | 杨健 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 工程师 | |
11 | 陈雄飞 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 正高 | 是 |
12 | 李铸铁 | 国合通用(青岛)测试评价有限公司 | 正高 | |
13 | 康开斌 | 酒泉钢铁(集团 )有限责任公司 | 高工 | 是 |
14 | 夏珍珠 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 高工 | 是 |
15 | 韩知为 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
16 | 吴帅锦 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 | 是 |
附件 6
ISO/TC 183 国内对口专家工作组成员名单
ISO/TC 183 国内对口专家工作组成员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
1 | 李华昌 | 北矿检测技术股份有限公司 | 教授 | 是 |
2 | 阮桂色 | 北矿检测技术股份有限公司 | 正高 | 是 |
3 | 冯先进 | 北矿检测技术股份有限公司 | 正高 | 是 |
4 | 曾静 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 正高 | |
5 | 冯媛 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 高工 | 是 |
6 | 左鸿毅 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 正高 | 是 |
7 | 张波 | 江西铜业股份有限公司 | 高工 | |
8 | 袁丽丽 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 高工 | |
9 | 陈雄飞 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 正高 | 是 |
10 | 李甜 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 高工 | |
11 | 熊晓燕 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 教授 | |
12 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
13 | 唐碧玉 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 高工 | |
14 | 陈祝海 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 高工 | |
15 | 龙秀甲 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 高工 | |
16 | 王军 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 工程师 | |
17 | 梁莉芳 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 高工 | |
18 | 吴江敏 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 工程师 | 是 |
19 | 杨威 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 工程师 | 是 |
20 | 杨红玉 | 金川集团股份有限公司 | 高工 | 是 |
21 | 高莉 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 工程师 | 是 |
22 | 高延粉 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 高工 | 是 |
23 | 吕茜茜 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 高工 | 是 |
24 | 吴桂叶 | 矿冶科技集团有限公司 | 正高 | |
25 | 马浩 | 矿冶科技集团有限公司 | 教高 | |
26 | 韩知为 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
27 | 林若虚 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
28 | 吴帅锦 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 | 是 |
附件 7
ISO/TC 226 国内对口专家工作组成员名单
ISO/TC 226 国内对口专家工作组成员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
1 | 寇帆 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 高工 | |
2 | 张莹莹 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 高工 | |
3 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
4 | 高波 | 青铜峡铝业股份有限公司 | 工程师 | |
5 | 王铁 | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | 工程师 | |
6 | 杨阳 | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | 工程师 | |
7 | 唐清 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 工程师 | |
8 | 吴林 | 多氟多新材料股份有限公司 | 工程师 | 是 |
9 | 冀然 | 多氟多新材料股份有限公司 | 工程师 | |
10 | 叶文豪 | 多氟多新材料股份有限公司 | 高工 | |
11 | 张红亮 | 山西亮宇炭素有限公司 | 高工 | 是 |
12 | 李志刚 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
13 | 刘松昊 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 |
附件 8
ISO/TC 298 国内对口专家工作组成员名单
ISO/TC 298 国内对口专家工作组成员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
1 | 黄小卫 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 工程院院士 | 是 |
2 | 张小伟 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 正高 | 是 |
3 | 张永奇 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 教授 | 是 |
4 | 陈娟 | 中国电子信息产业发展研究院 | 高工 | 是 |
5 | 谢卫军 | 中国稀土集团有限公司 | 正高级经济师 | 是 |
6 | 许涛 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 教高 | 是 |
7 | 孙广杰 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 高工 | 是 |
8 | 李婷婷 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 高工 | 是 |
9 | 李继东 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 正高 | |
10 | 刘凯 | 国合通用(青岛)测试评价有限公司 | 高工 | |
11 | 刘鹏宇 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 教授 | 是 |
12 | 田佳 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 工程师 | 是 |
13 | 刘丽媛 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 工程师 | |
14 | 姚南红 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 正高 | 是 |
15 | 王秀峰 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 工程师 | 是 |
16 | 马莹 | 包头稀土研究院 | 教高 | 是 |
17 | 王彦 | 包头稀土研究院 | 正高 | 是 |
18 | 胡文鑫 | 包头稀土研究院 | 正高 | 是 |
19 | 王素梅 | 包头稀土研究院 | 正高 | |
20 | 周凯红 | 包头稀土研究院 | 高工 | 是 |
21 | 于晶雪 | 包头稀土研究院 | 高工 | 是 |
22 | 辛博 | 包头稀土研究院 | 高工 | 是 |
23 | 朱晗 | 包头稀土研究院 | 工程师 | |
24 | 马壮 | 包头稀土研究院 | 工程师 | |
25 | 路清梅 | 北京工业大学 | 教授 | 是 |
26 | 岳明 | 北京工业大学 | 教授 | 是 |
27 | 任锋 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 正高 | 是 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
28 | 王玮玮 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 正高 | |
29 | 刘美玭 | 赣南师范大学 | 高工 | 是 |
30 | 徐娜 | 江西钨与稀土产品质量监督检验中心 | 高工 | 是 |
31 | 陈治安 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 副研究员 | 是 |
32 | 邱丽 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 高工 | |
33 | 申立汉 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
34 | 武岑阳 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 |
附件 9
ISO/TC 333 国内对口专家工作组成员名单
ISO/TC 333 国内对口专家工作组成员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
1 | 戴晓田 | 成都开飞高能化学工业有限公司 | 工程师 | 是 |
2 | 林晓 | 苏州博萃循环科技有限公司 | 正高 | 是 |
3 | 吴彬 | 苏州博萃循环科技有限公司 | 部门经理 | 是 |
4 | 李强 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 高工 | 是 |
5 | 顾帅 | 华东理工大学 | 讲师 | 是 |
6 | 梁善 | 天齐锂业股份有限公司 | 高工 | 是 |
7 | 李泽宇 | 天齐锂业股份有限公司 | 工程师 | 是 |
8 | 宋姣姣 | 天齐锂业股份有限公司 | 高工 | 是 |
9 | 田兴国 | 天齐锂业股份有限公司 | 工程师 | 是 |
10 | 李宗伦 | 天齐锂业股份有限公司 | 工程师 | 是 |
11 | 郑珺晅 | 天齐锂业股份有限公司 | 高工 | 是 |
12 | 陈希文 | 广东邦普循环科技有限公司 | 工程师 | 是 |
13 | 李阳 | 广东邦普循环科技有限公司 | 工程师 | 是 |
14 | 张晓兵 | 广东邦普循环科技有限公司 | 工程师 | 是 |
15 | 吴林 | 多氟多新材料股份有限公司 | 总经理助理 | 是 |
16 | 薛旭金 | 多氟多新材料股份有限公司 | 正高 | 是 |
17 | 冀然 | 多氟多新材料股份有限公司 | 工程师 | 是 |
18 | 叶文豪 | 多氟多新材料股份有限公司 | 高工 | 是 |
19 | 李芳 | 多氟多新材料股份有限公司 | 工程师 | 是 |
20 | 鬲春利 | 中化蓝天集团有限公司 | 高工 | 是 |
21 | 沈旻 | 浙江省化工研究院有限公司 | 工程师 | 是 |
22 | 尚晓燕 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 工程师 | 是 |
23 | 董菁 | 万华化学集团股份有限公司 | 高工 | 是 |
24 | 王勤隆 | 万华化学集团股份有限公司 | 工程师 | 是 |
25 | 姜世昌 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 工程师 | 是 |
26 | 胡淑婉 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 工程师 | 是 |
27 | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | 是 |
28 | 张学书 | 中矿资源集团股份有限公司 | 正高 | 是 |
29 | 高玉煙 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 高工 | 是 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
30 | 黄春华 | 雅保管理(上海)有限公司 | 工程师 | 是 |
31 | 赖秋祥 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 高工 | |
32 | 罗荣根 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 高工 | |
32 | 吴怡芳 | 西北有色金属研究院 | 正高 | |
33 | 袁春伟 | 梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | 高工 | |
34 | 李子坤 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 正高 | |
35 | 王津 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 正高 | |
36 | 胡芳菲 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 高工 | |
37 | 李华昌 | 北矿检测技术股份有限公司 | 正高 | |
39 | 施杨 | 格林美(无锡)能源材料有限公司 | 副院长 | |
40 | 白智辉 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
附件 10
ISO/TC 345 国内对口专家工作组成员名单
ISO/TC 345 国内对口专家工作组成员名单
序号 | 细分领域 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
1 | - | 陈祝海 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 高工 | |
2 | - | 罗荣根 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 高工 | |
3 | - | 陈雄飞 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 正高 | |
4 | - | 阮桂色 | 北矿检测技术股份有限公司 | 正高 | |
5 | - | 许洁瑜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 高工 | |
6 | - | 左鸿毅 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 正高 | |
7 | - | 杨琛 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 | 高工 | |
8 | 钴 | 刘志鹏 | 广东邦普循环科技有限公司 | 工程师 | |
9 | 钴 | 刘秀庆 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 教高 | |
10 | 钴 | 王珺 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 正高 | |
11 | 钴 | 张瑞霖 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 正高 | |
12 | 钴 | 魏琼 | 格林美股份有限公司 | 高工 | |
13 | 钴 | 王雅宁 | 格林美股份有限公司 | 研究院副院长 | |
14 | 钴 | 吴帅锦 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 工程师 | 是 |
15 | 锑 | 周玉琳 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 正高 | |
16 | 锑 | 邓卫华 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 正高 | |
17 | 锑 | 刘放云 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 高工 | |
18 | 锑 | 覃事敦 | 贵州东峰锑业股份有限公司 | 总经理 | |
19 | 锑 | 杨炳红 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 高工 | |
20 | 锑 | 周玉琳 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 正高 | |
21 | 锑 | 林若虚 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 高工 | 是 |
22 | 铍、铌 | 周恺 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 正高 | 是 |
23 | 铍、铌 | 周玉琳 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 正高 | |
24 | 铍、铌 | 曾志彦 | 五矿铍业股份有限公司 | 高工 | |
25 | 铍、铌 | 谢奕斌 | 五矿铍业股份有限公司 | 高工 | |
26 | 铍、铌 | 张健康 | 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | 高工 | |
序号 | 细分领域 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 是否为ISO注册专家 |
27 | 铍、铌 | 许宁辉 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 教高 | |
28 | 铍、铌 | 张静 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 工程师 | |
29 | 铍、铌 | 张文 | 西北有色金属研究院 | 教高 | |
30 | 铍、铌 | 黄双 | 浙江创欣新材料有限公司 | 正高 | |
31 | 铍、铌 | 熊晓燕 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 正高 | |
32 | 铍、铌 | 张伟 | 中信金属股份有限公司 | 高工 | |
33 | 铬 | 侯捷 | 冶金工业标准研究院 | 正高 | 是 |
34 | 铬 | 王晓远 | 冶金工业标准研究院 | 高工 | 是 |
35 | 铬 | 赵晶晶 | 冶金工业标准研究院 | 工程师 | 是 |
36 | 石墨 | 王鹏 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 正高 | 是 |
37 | 铂族 | 高瑞峰 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 高工 | |
38 | 铂族 | 李娜 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 教授 | |
39 | 铂族 | 张晓 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 高工 | |
40 | 铂族 | 陈雯 | 贵研检测科技(云南)有限公司 | 高工 | |
41 | 铂族 | 刘斌 | 浙江微通催化新材料有限公司 | 高工 | |
42 | 铂族 | 罗远辉 | 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 | 正高 | |
43 | 铂族 | 张胜 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 正高 | |
44 | 铂族 | 杨涛 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 正高 | |
45 | 铂族 | 金英杰 | 英特派铂业股份有限公司 | 教授 | |
46 | 铂族 | 向磊 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 正高 | 是 |