2019年度第三批国家标准样品研复制计划项目的通知
2019-07-31 18:07:41   

国家标准化管理委员会关于下达2019年度第
国家标准样品研复制计划项目的通知
国标委发[2019]24号
2019年度第三批国家标准样品研复制计划项目汇总表
(有色研制32项,复制1项,共计33项)
项目编号 项目名称 完成时间(年) 研制单位
1.     S2019093 氧化铝化学成分系列标准样品 2021 平果铝业有限公司分析检测中心
2.     S2019110 4xxx系铝合金光谱系列标准样品 2021 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂
3.     S2019111 铝合金7A19光谱单点标准样品 2021 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂
4.     S2019112 铝合金2014光谱单点标准样品 2021 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂
5.     S2019113 铝合金8011光谱单点标准样品 2021 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂
6.     S2019114 无铅锡基焊料(SnAg0.5Cu0.7)铸态光谱单点标准样品 2021 云南锡业矿冶检测中心有限公司
7.     S2019115 无铅锡基焊料(SnAg1.0Cu0.5)铸态光谱单点标准样品 2021 云南锡业矿冶检测中心有限公司
8.     S2019116 无铅锡基焊料(SnAg3.8Cu0.7)铸态光谱单点标准样品 2021 云南锡业矿冶检测中心有限公司
9.     S2019117 无铅锡基焊料(SnBi35Ag0.3)铸态光谱单点标准样品 2021 云南锡业矿冶检测中心有限公司
10.    S2019118 无铅锡基焊料(SnBi35Ag1.0)铸态光谱单点标准样品 2021 云南锡业矿冶检测中心有限公司
11.    S2019119 无铅锡基焊料(SnBi58)铸态光谱单点标准样品 2021 云南锡业矿冶检测中心有限公司
12.    S2019120 白光LED用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉相对亮度标准样品 2021 江门市科恒实业股份有限公司
13.    S2019121 钛合金TA19标准样品 2021 西部超导材料科技股份有限公司、西北有色金属研究院
14.    S2019122 纯铂(铂质量分数≥99.9%)成分分析用单点标准样品 2021 贵研检测科技(云南)有限公司、贵研铂业股份有限公司
15.    S2019123 纯钯(钯质量分数≥99.9%)成分分析用单点标准样品 2021 贵研检测科技(云南)有限公司、贵研铂业股份有限公司
16.    S2019124 纯铼(铼质量分数≥99.9%)成分分析用单点标准样品 2021 国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司
17.    S2019125 纯钼(钼质量分数≥99.9%)成分分析用单点标准样品 2021 国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司
18.    S2019126 纯钛(钛质量分数≥99.9%)成分分析用单点标准样品 2021 国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司
19.    S2019127 纯钽(钽质量分数≥99.9%)成分分析用单点标准样品 2021 国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司
20.    S2019128 纯钨(钨质量分数≥99.9%)成分分析用单点标准样品 2021 国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司
21.    S2019129 硅单晶中杂质元素低温傅立叶变换红外光谱分析用单点标准样品 2021 国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司
22.    S2019130 氧化钇稳定氧化锆成分分析用单点标准样品 2021 国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司
23.    S2019131 硬质合金粉末费氏粒度标准样品 2021 株洲硬质合金集团有限公司
24.    S2019132 铝合金3004光谱单点标准样品 2021 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂
25.    S2019133 铝合金5052光谱单点标准样品 2021 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂
26.    S2019134 铝合金6063A光谱单点标准样品 2021 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂
27.    S2019135 铸造铝合金356Z.4光谱系列标准样品 2021 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂
28.    S2019136 铝合金5A02、5A03光谱系列标样样品 2021 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂
29.    S2019137 硅单晶间隙氧和代位碳含量标准样品 2021 有研半导体材料有限公司
30.    S2019138 硅单晶少数载流子寿命高频光电导法测定用标准样品 2021 有研半导体材料有限公司
31.    S2019139 纯钴(钴质量分数≥99.9%)成分分析用单点标准样品 2021 兰州金川新材料科技股份有限公司、金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司
32.    S2019140 纯镍(镍质量分数≥99.9%)成分分析用单点标准样品 2021 兰州金川新材料科技股份有限公司、金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司
33.    S2019141 纯银(银质量分数≥99.9%)成分分析用单点标准样品 2021 兰州金川新材料科技股份有限公司、金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司
 
 

上一篇:国标委发[2019] 9号
下一篇:国家标准化管理委员会关于下达2020年度第一批国家标准样品研复制计划项目的通知