2014年第27号公告(有色国标)
2015-02-05 15:33:24   

中华人民共和国国家标准
公   告
2014年第27号
序号 标准号 标准名称 代替标准号 实施日期
1 GB/T 1470-2014 铅及铅锑合金板   GB/T 1470-2005  2015-05-01
2 GB/T 1472-2014 铅及铅锑合金管   GB/T 1472-2005  2015-05-01
3 GB/T 1599-2014 锑锭   GB/T 1599-2002  2015-08-01
4 GB/T 2532-2014 散热器水室和主片用黄铜带   GB/T 2532-2005  2015-05-01
5 GB/T 2881-2014 工业硅   GB/T 2881-2008  2015-08-01
6 GB/T 3488.1-2014 硬质合金 显微组织的金相测定 第1部分:金相照片和描述   GB/T 3488-1983  2015-08-01
7 GB/T 3884.15-2014 铜精矿化学分析方法 第15部分:铁量的测定 重铬酸钾滴定法    2015-08-01
8 GB/T 3884.16-2014 铜精矿化学分析方法 第16部分:二氧化硅量的测定 氟硅酸钾滴定法和重量法    2015-08-01
9 GB/T 3884.17-2014 铜精矿化学分析方法 第17部分:三氧化二铝量的测定 铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA滴定法    2015-08-01
10 GB/T 3884.18-2014 铜精矿化学分析方法 第18部分:砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法    2015-08-01
11 GB/T 4372.1-2014 直接法氧化锌化学分析方法 第1部分:氧化锌量的测定 Na2EDTA滴定法   GB/T 4372.1-2001  2015-08-01
12 GB/T 4372.2-2014 直接法氧化锌化学分析方法 第2部分:氧化铅量的测定 火焰原子吸收光谱法   GB/T 4372.2-2001  2015-08-01
13 GB/T 4372.5-2014 直接法氧化锌化学分析方法 第5部分:锰量的测定 火焰原子吸收光谱法   GB/T 4372.5-2001  2015-08-01
14 GB/T 4372.6-2014 直接法氧化锌化学分析方法 第6部分:金属锌的检验   GB/T 4372.6-2001  2015-08-01
15 GB/T 4372.7-2014 直接法氧化锌化学分析方法 第7部分:三氧化二铁量的测定 火焰原子吸收光谱法    2015-08-01
16 GB/T 5250-2014 可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定   GB/T 5250-1993  2015-05-01
17 GB/T 8888-2014 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书   GB/T 8888-2003  2015-05-01
18 GB/T 11091-2014 电缆用铜带   GB/T 11091-2005  2015-05-01
19 GB/T 12967.4-2014 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第4部分:着色阳极氧化膜耐紫外光性能的测定   GB/T 12967.4-1991  2015-05-01
20 GB/T 14594-2014 电真空器件用无氧铜板和带   GB/T 14594-2005  2015-05-01
21 GB/T 14846-2014 铝及铝合金挤压型材尺寸偏差   GB/T 14846-2008  2015-05-01
22 GB/T 14849.4-2014 工业硅化学分析方法 第4部分:杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法   GB/T 14849.4-2008  2015-08-01
23 GB/T 14849.5-2014 工业硅化学分析方法 第5部分:杂质元素含量的测定 X射线荧光光谱法   GB/T 14849.5-2010  2015-05-01
24 GB/T 14849.6-2014 工业硅化学分析方法 第6部分:碳含量的测定 红外吸收法    2015-05-01
25 GB/T 18813-2014 变压器铜带   GB/T 18813-2002  2015-05-01
26 GB/T 19849-2014 电缆用无缝铜管   GB/T 19849-2005  2015-05-01
27 GB/T 20302-2014 阳极磷铜材   GB/T 20302-2006  2015-05-01
28 GB 25324-2014 铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额   GB 25324-2010  2015-10-01
29 GB 25325-2014 铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额   GB 25325-2010  2015-10-01
30 GB/T 31297-2014 TC4 ELI钛合金板材    2015-05-01
31 GB/T 31298-2014 TC4钛合金厚板    2015-05-01

上一篇:2014年第63号公告(有色行标)
下一篇:2014年第30号公告(有色国标)