2025年度有色金属标准化先进工作者名单
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 张惠红 | 厦门厦顺铝箔有限公司 |
| 2 | 陈红娟 | 山西三晋碳素股份有限公司 |
| 3 | 朱耀辉 | 福建省闽发铝业股份有限公司 |
| 4 | 王志超 | 东北轻合金有限责任公司 |
| 5 | 胡小萍 | 佛山三水凤铝铝业有限公司 |
| 6 | 王凤铎 | 辽阳象屿铝业有限公司 |
| 7 | 孙有政 | 山东南山铝业股份有限公司 |
| 8 | 梁美婵 | 广东伟业铝厂集团有限公司 |
| 9 | 刘 畅 | 广东广铝铝型材有限公司 |
| 10 | 宋 超 | 山东华建铝业集团有限公司 |
| 11 | 陈致良 | 陕西天宇镁业集团有限公司 |
| 12 | 姚永峰 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 |
| 13 | 徐世光 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 |
| 14 | 寇 帆 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 |
| 15 | 李伟莉 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 |
| 16 | 赵晓光 | 山东创新金属科技有限公司 |
| 17 | 张 玲 | 太谷县腾飞炭素有限公司 |
| 18 | 王守业 | 西北铝业有限责任公司 |
| 19 | 孙晓红 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
| 20 | 马晓宁 | 中铝山东有限公司 |
| 21 | 陈登斌 | 浙江永杰铝业有限公司 |
| 22 | 王劲榕 | 昆明冶金研究院有限公司 |
| 23 | 于益如 | 山东晨阳新型碳材料股份有限公司 |
| 24 | 陈 婷 | 重庆国创轻合金研究院有限公司 |
| 25 | 赵启忠 | 广西南南铝加工有限公司 |
| 26 | 孙健威 | 广东兴发铝业有限公司 |
| 27 | 史宏伟 | 天津艾隆科技开发有限公司 |
| 28 | 李海明 | 山东宏桥新型材料有限公司 |
| 29 | 周瑞琴 | 中铝瑞闽股份有限公司 |
| 30 | 刘泉泉 | 福建南平铝业股份有限公司 |
| 31 | 周 旺 | 广东和胜工业铝材股份有限公司 |
| 32 | 左玉婷 | 国合通用测试评价认证股份公司 |
| 33 | 张晓英 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
| 34 | 余锡孟 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
| 35 | 裘桂群 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
| 36 | 吴存慧 | 浙江惟精新材料股份有限公司 |
| 37 | 李良东 | 葫芦岛锌业股份有限公司 |
| 38 | 杨炳红 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |
| 39 | 赵 波 | 河南豫光集团有限公司 |
| 40 | 苑和锋 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 |
| 41 | 李 进 | 衢州华友钴新材料有限公司 |
| 42 | 程叙毅 | 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 |
| 43 | 赵黎明 | 江西铜业股份有限公司 |
| 44 | 章敖生 | 浙江力博实业股份有限公司 |
| 45 | 杨春玉 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
| 46 | 陈祝海 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 |
| 47 | 樊金金 | 安徽鑫科铜业有限公司 |
| 48 | 冯 斌 | 宁波兴敖达金属新材料有限公司 |
| 49 | 李日平 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
| 50 | 魏连运 | 浙江海亮股份有限公司 |
| 51 | 杨得臣 | 北方铜业股份有限公司 |
| 52 | 刘念培 | 芜湖楚江合金铜材有限公司 |
| 53 | 曾 静 | 大冶有色金属有限责任公司 |
| 54 | 王梦娜 | 中铝洛阳铜加工有限公司 |
| 55 | 施意华 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |
| 56 | 常治宇 | 绍兴市特种设备检测院 |
| 57 | 杨述霞 | 金川集团股份有限公司 |
| 58 | 魏雅娟 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
| 59 | 许丁洋 | 宁波博威合金材料股份有限公司 |
| 60 | 刘 攀 | 洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所) |
| 61 | 洪 行 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| 62 | 黄 旭 | 广西华锡有色金属股份有限公司 |
| 63 | 王 慧 | 格林美股份有限公司 |
| 64 | 刘晋龙 | 江西耐乐铜业有限公司 |
| 65 | 林 琳 | 鑫联环保科技股份有限公司 |
| 66 | 张 煜 | 阳谷祥光铜业有限公司 |
| 67 | 袁丽丽 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 |
| 68 | 王郭亮 | 金堆城钼业股份有限公司 |
| 69 | 李 甜 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
| 70 | 庆达嘎 | 宝钛集团有限公司 |
| 71 | 张小燕 | 西安汉唐分析检测有限公司 |
| 72 | 江文娟 | 天齐锂业股份有限公司 |
| 73 | 杨慧琳 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
| 74 | 朱绍祥 | 中国科学院金属研究所 |
| 75 | 马佳琨 | 宝鸡钛业股份有限公司 |
| 76 | 杨再江 | 新疆湘润新材料科技有限公司 |
| 77 | 谭 华 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 |
| 78 | 唐佳华 | 四川雅化实业集团股份有限公司 |
| 79 | 胡旭坤 | 国核宝钛锆业股份公司 |
| 80 | 张俊峰 | 宁夏东方钽业股份有限公司 |
| 81 | 戴 山 | 攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司 |
| 82 | 余世伦 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司 |
| 83 | 王隆菲 | 大连融科储能集团股份有限公司 |
| 84 | 罗燕生 | 赣州冶研所检测技术服务有限公司 |
| 85 | 赵晶晶 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 |
| 86 | 李思远 | 自贡硬质合金有限责任公司 |
| 87 | 兰 剑 | 西安欧中材料科技股份有限公司 |
| 88 | 刘志鹏 | 广东邦普循环科技有限公司 |
| 89 | 龚 斌 | 株洲硬质合金集团有限公司 |
| 90 | 陈 爽 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 |
| 91 | 唐智文 | 湖南中伟新能源科技有限公司 |
| 92 | 白立雄 | 湖南长远锂科新能源有限公司 |
| 93 | 杨 洋 | 广东省科学院新材料研究所 |
| 94 | 余志杰 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 |
| 95 | 谢慧芳 | 赣州澳克泰工具技术有限公司 |
| 96 | 任 荃 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
| 97 | 江星星 | 天津巴莫科技有限责任公司 |
| 98 | 朱武勋 | 云南贵金属实验室有限公司 |
| 99 | 郑 晶 | 西北有色金属研究院 |
| 100 | 刘桂华 | 贵研化学材料(云南)有限公司 |
| 101 | 谢 辉 | 广东省科学院工业分析检测中心 |
| 102 | 高 岩 | 有研亿金新材料有限公司 |
| 103 | 邵文英 | 中宝正信金银珠宝首饰检测有限公司 |
注:排名不分先后。







