
关于对第七届全国标准样品技术委员会
有色金属分技术委员会委员组成初步方案公示的函
各相关单位:
全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会(SAC/TC118/SC3)于1992年成立,并先后于1999年、2004年、2009年、2014年、2020年进行了换届工作。现第六届即将届满,根据《全国专业标准化技术委员会管理办法》的有关要求,并遵循《全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会章程》,秘书处于2025年3月11日向各相关单位发文征集第七届有色标样委员会委员。经过各单位申报、秘书处协调和综合评定,形成了第七届全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会委员组成初步方案(见附件),现予以公示。若对组成初步方案有任何异议,请于2025年7月8日前向秘书处书面回复。
秘书处联系方式:
联系人:王向红、赵梓秋
电 话:010-62245003
Email:tc118sc3@cnsmq.com
附件:第七届全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会(SAC/TC118/SC3)换届组成初步方案
附件:
第七届全国标准样品技术委员会有色金属分技术委员会(SAC/TC118/SC3)换届组成初步方案
| 序号 | 姓名 | 本会职务 | 工作单位 |
| 1. | 赵永善 | 主任委员 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 |
| 2. | 李华昌 | 副主任委员 | 北矿检测技术股份有限公司 |
| 3. | 张英新 | 副主任委员 | 国合通用测试评价认证股份公司 |
| 4. | 任旭东 | 副主任委员 | 包头稀土研究院 |
| 5. | 王向红 | 委员兼秘书长 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 |
| 6. | 赵梓秋 | 委员兼副秘书长 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 |
| 7. | 张 泉 | 委员 | 中国地质调查局沈阳地质调查中心 |
| 8. | 刘功达 | 委员 | 西南铝业(集团)有限责任公司质量管理中心 |
| 9. | 李绍文 | 委员 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 |
| 10. | 金钟伟 | 委员 | 抚顺华晟铝标准样品研发有限公司 |
| 11. | 刘永中 | 委员 | 株洲硬质合金集团有限公司 |
| 12. | 郭文学 | 委员 | 沈阳聚准科技有限公司 |
| 13. | 李冬梅 | 委员 | 辽宁连石检验检测有限公司 |
| 14. | 陈雄飞 | 委员 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
| 15. | 高洪吉 | 委员 | 山东省冶金科学研究院股份有限公司 |
| 16. | 李秋莹 | 委员 | 贵研检测科技(云南)有限公司 |
| 17. | 隋连煦 | 委员 | 抚顺铝业有限公司 |
| 18. | 徐艳燕 | 委员 | 金川集团股份有限公司 |
| 19. | 张丽梅 | 委员 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司 |
| 20. | 王志超 | 委员 | 东北轻合金有限责任公司 |
| 21. | 刘 静 | 委员 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 |
| 22. | 朱文中 | 委员 | 上海材料研究所有限公司 |
| 23. | 姚京璧 | 委员 | 江阴加华新材料资源有限公司 |
| 24. | 唐本玲 | 委员 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
| 25. | 罗 策 | 委员 | 宝鸡钛业股份有限公司 |
| 26. | 叶文豪 | 委员 | 多氟多新材料股份有限公司 |
| 27. | 兰 延 | 委员 | 国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司 |
| 28. | 王雪莹 | 委员 | 济南众标科技有限公司 |
| 29. | 普世坤 | 委员 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 |
| 30. | 汤淑芳 | 委员 | 北矿检测技术股份有限公司 |
| 31. | 刘延波 | 委员 | 金堆城钼业股份有限公司 |
| 32. | 葛素静 | 委员 | 河北新立中有色金属集团有限公司 |
| 33. | 周 恺 | 委员 | 西安汉唐分析检测有限公司 |
| 34. | 惠泊宁 | 委员 | 西安西部新锆科技股份有限公司 |
| 35. | 王 爽 | 委员 | 深圳双易达检测技术有限公司 |
| 36. | 王 晗 | 委员 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
| 37. | 汪廷龙 | 委员 | 江西铜信检验检测有限公司 |
| 38. | 熊梅瑜 | 委员 | 大冶有色设计研究院有限公司 |
| 39. | 卢致民 | 委员 | 平果铝业有限公司 |
| 40. | 王 军 | 委员 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
| 41. | 张文星 | 委员 | 赣州有色冶金研究所有限公司 |
| 42. | 袁 满 | 委员 | 中国船舶集团有限公司第十二研究所 |
| 43. | 张文龙 | 委员 | 白银有色西北铜加工有限公司 |
| 44. | 罗荣根 | 委员 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 |
| 45. | 赵东亮 | 委员 | 中铝(郑州)铝业有限公司 |
| 46. | 邵 静 | 委员 | 中铝山东有限公司 |
| 47. | 温 斌 | 委员 | 赣州艾科锐检测技术有限公司 |
| 48. | 刘蔚峰 | 委员 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
| 49. | 孔建敏 | 委员 | 河南豫光金铅股份有限公司检测中心 |
| 50. | 赵旭东 | 委员 | 国核锆铪理化检测有限公司 |
| 51. | 孙宝莲 | 委员 | 湖南火神仪器有限公司 |
| 52. | 张 琳 | 委员 | 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 |
| 53. | 赵燕茹 | 委员 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
| 54. | 刘艳花 | 委员 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |
| 55. | 范俊成 | 委员 | 合肥曜跃贸易有限公司 |
| 56. | 霍嘉铭 | 委员 | 上海埃龙科技有限公司 |
| 57. | 郝士一 | 委员 | 沈阳市北方标准样品发行中心 |
| 58. | 刘艳婷 | 委员 | 北京冶金标准样品技术开发有限公司 |
| 59. | 邓芷靖 | 委员 | 武汉市标样冶金技术有限公司 |
| 60. | 刘 彬 | 委员 | 包头铝业有限公司 |
| 61. | 李雅民 | 委员 | 攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司技术质量中心 |
| 62. | 李 添 | 委员 | 成都光明派特贵金属有限公司 |
| 63. | 王东杰 | 委员 | 有研稀土新材料股份有限公司 |
| 64. | 曾志平 | 委员 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |
| 65. | 赵教育 | 委员 | 西安工业大学材料与化工学院 |
| 66. | 魏丽芳 | 委员 | 郑州轻工业大学 |







