国家标准委关于下达2026年第三批国家标准样品研复制计划项目的通知
国标委发[2026]37号
(有色共35项)
国标委发[2026]37号
(有色共35项)
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 研/复制 | 项目周期(月) | 研制单位 |
| 1 | S2026300 | 纯铝1065铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 河北新立中有色金属集团有限公司 |
| 2 | S2026301 | 铝合金2D12铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 河北新立中有色金属集团有限公司 |
| 3 | S2026302 | 铝合金3103铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 河北新立中有色金属集团有限公司 |
| 4 | S2026303 | 铝合金5052铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 河北新立中有色金属集团有限公司 |
| 5 | S2026304 | 铝合金5183铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 河北新立中有色金属集团有限公司 |
| 6 | S2026305 | 铝合金6060铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 河北新立中有色金属集团有限公司 |
| 7 | S2026306 | 铝合金6061A铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 河北新立中有色金属集团有限公司 |
| 8 | S2026307 | 铝合金6182铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 河北新立中有色金属集团有限公司 |
| 9 | S2026308 | 铝合金7075铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 河北新立中有色金属集团有限公司 |
| 10 | S2026309 | 铝合金8011A铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 河北新立中有色金属集团有限公司 |
| 11 | S2026310 | 铸造铝合金356Z.5成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
| 12 | S2026311 | 铸造铝合金380Y.1成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
| 13 | S2026312 | 铸造铝合金413Y.1成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
| 14 | S2026313 | 铝合金3004成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
| 15 | S2026314 | 钒铝中间合金AlV55成分标准样品(粉状) | 研制 | 24 | 西安汉唐分析检测有限公司、承德天大钒业股份有限公司 |
| 16 | S2026315 | 钼铝中间合金成分标准样品(粉状) | 研制 | 24 | 西安汉唐分析检测有限公司、承德天大钒业股份有限公司 |
| 17 | S2026316 | 赤泥中精选高铁砂BFe-50主成分标准样品 | 研制 | 24 | 中铝检测科技(郑州)有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司 |
| 18 | S2026317 | 赤泥中精选高铁砂BFe-55主成分标准样品 | 研制 | 24 | 中铝检测科技(郑州)有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司 |
| 19 | S2026318 | 氟碳铈矿-独居石混合精矿成分标准样品(REO 60%) | 研制 | 24 | 包头稀土研究院、内蒙古科技大学 |
| 20 | S2026319 | 氟碳铈矿-独居石混合精矿成分标准样品(REO 65%) | 研制 | 24 | 内蒙古科技大学、包头稀土研究院 |
| 21 | S2026320 | 氟碳铈镧矿精矿成分标准样品(REO 70%) | 研制 | 24 | 包头稀土研究院、中稀(凉山)稀土有限公司 |
| 22 | S2026321 | 锂离子电池用再生黑粉成分标准样品(Ni 18%) | 研制 | 24 | 金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司 |
| 23 | S2026322 | 锂离子电池用再生黑粉成分标准样品(Ni 33%) | 研制 | 24 | 金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司 |
| 24 | S2026323 | 粗氢氧化镍成分标准样品(Ni 40%) | 研制 | 24 | 衢州华友钴新材料有限公司 |
| 25 | S2026324 | 钠离子电池用镍铁锰铜正极材料前驱体主元素成分标准样品(Ni 15%) | 研制 | 24 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 |
| 26 | S2026325 | 钠离子电池用镍铁锰铜正极材料前驱体主元素成分标准样品(Ni 19%) | 研制 | 24 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 |
| 27 | S2026326 | 钠离子电池用镍铁锰铜正极材料前驱体主元素成分标准样品(Ni 25%) | 研制 | 24 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 |
| 28 | S2026327 | 丙酸根溶液标准样品(1000 mg/L) | 研制 | 24 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
| 29 | S2026328 | 铝电解用石墨化阴极炭块室温电阻率标准样品(块状) | 研制 | 24 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 |
| 30 | S2026329 | 钛合金TC11的β转变温度标准样品(块状) | 研制 | 24 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
| 31 | S2026330 | 钛合金TC18的β转变温度标准样品(块状) | 研制 | 24 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
| 32 | S2026331 | 钛合金TC21的β转变温度标准样品(块状) | 研制 | 24 | 西部超导材料科技股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司 |
| 33 | S2026332 | 钛合金TA4的β转变温度标准样品(片状) | 研制 | 24 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
| 34 | S2026405 | 砷、钡、镉、铬、汞、铅、锑、硒等8种ROHS指令检测用无机元素混合溶液标准样品(100 µg/mL) | 复制 | 12 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
| 35 | S2026406 | 铝合金6005A成分标准样品(块状) | 复制 | 18 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |







