国家标准化管理委员会关于下达2025年第一批
国家标准样品研复制计划项目的通知
国标委发[2025]19号
(有色共22项,其中19项研制和3项复制)
国标委发[2025]19号
(有色共22项,其中19项研制和3项复制)
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 研/复制 | 项目周期(月) | 研制单位 | 被复制标样号 |
| 1 | S2025001 | 铝合金3104成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | |
| 2 | S2025002 | 铝合金4045成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | |
| 3 | S2025003 | 铝合金7175成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | |
| 4 | S2025004 | 含铌、钽、铍锂矿石成分系列标准样品 | 研制 | 24 | 济南众标科技有限公司、山东众标企信检测科技有限公司 | |
| 5 | S2025005 | 粗氢氧化钴成分标准样品(Co 20%) | 研制 | 24 | 中铁资源集团勘察设计有限公司、中铁资源集团有限公司 | |
| 6 | S2025006 | 粗氢氧化钴成分标准样品(Co 25%) | 研制 | 24 | 中铁资源集团勘察设计有限公司、华刚矿业股份有限公司 | |
| 7 | S2025007 | 粗氢氧化钴成分标准样品(Co 30%) | 研制 | 24 | 中铁资源集团勘察设计有限公司、绿纱矿业简化股份有限公司 | |
| 8 | S2025008 | 粗氢氧化钴成分标准样品(Co 40%) | 研制 | 24 | 中铁资源集团勘察设计有限公司、华刚矿业股份有限公司 | |
| 9 | S2025009 | 镍基合金GH4648成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 国合通用(青岛)测试评价有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、国标(北京)检验认证有限公司 | |
| 10 | S2025010 | 镍基合金GH4648成分标准样品(屑状) | 研制 | 24 | 国合通用(青岛)测试评价有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、国标(北京)检验认证有限公司 | |
| 11 | S2025011 | 镍基合金K424成分标准样品(块状) | 研制 | 24 | 国合通用(青岛)测试评价有限公司、国标(北京)检验认证有限公司 | |
| 12 | S2025012 | 铜中氧成分标准样品(0.0007%,粒状) | 研制 | 24 | 钢研纳克检测技术股份有限公司、上海恒衡冶金测试技术有限公司 | |
| 13 | S2025013 | 铜中氧成分标准样品(0.019%,粒状) | 研制 | 24 | 钢研纳克检测技术股份有限公司、上海恒衡冶金测试技术有限公司 | |
| 14 | S2025014 | 铜中氧成分标准样品(0.028%,粒状) | 研制 | 24 | 钢研纳克检测技术股份有限公司、上海恒衡冶金测试技术有限公司 | |
| 15 | S2025015 | 碳氮化钛粉末FTiCN55中氮成分标准样品 | 研制 | 24 | 株洲硬质合金集团有限公司 | |
| 16 | S2025016 | 锆合金中氢成分系列标准样品(粒状) | 研制 | 24 | 西安西部新锆科技股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司 | |
| 17 | S2025017 | 核级锆合金中氢、氧成分标准样品(粒状) | 研制 | 24 | 西安汉唐分析检测有限公司、西北有色金属研究院 | |
| 18 | S2025018 | 锆合金400°C均匀蒸气腐蚀标准样品(管状) | 研制 | 24 | 西安汉唐分析检测有限公司、西安西部新锆科技股份有限公司 | |
| 19 | S2025019 | 铪335°C均匀水腐蚀标准样品(棒状) | 研制 | 24 | 西安汉唐分析检测有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | |
| 49 | S2025049 | 铸造铝合金383Y.2成分标准样品(块状) | 复制 | 18 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | GSB 04-3616-2019 |
| 50 | S2025050 | 铝合金8011成分标准样品(块状) | 复制 | 18 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | GSB 04-3701-2020 |
| 51 | S2025051 | 铝合金6063A成分标准样品(块状) | 复制 | 18 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | GSB 04-3703-2020 |







