中华人民共和国国家标准批准发布公告
2026年第25号
批准日期:2026年5月28日
2026年第25号
批准日期:2026年5月28日
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研制/复制/ 延期 |
研 制 单 位 | 有效期 |
| 1 | GSB 04-4473-2026 | 磷酸铁锂正极材料成分标准样品(Li 4.1%) | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司、北京安科慧生科技有限公司 | 8年 |
| 2 | GSB 04-4474-2026 | 磷酸铁锂正极材料成分标准样品(Li 4.3%) | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司、北京安科慧生科技有限公司 | 8年 |
| 3 | GSB 04-4475-2026 | 磷酸铁锂正极材料成分标准样品(Li 4.5%) | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司、北京安科慧生科技有限公司 | 8年 |
| 4 | GSB 04-4476-2026 | 铝合金3104成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 |
| 5 | GSB 04-4477-2026 | 铝合金4045成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 |
| 6 | GSB 04-4478-2026 | 铝合金7175成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 |
| 7 | GSB 04-4479-2026 | 碳氮化钛粉末FTiCN55中氮成分标准样品 | 研制 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 10年 |
| 8 | GSB 04-4480-2026 | 铝合金7072成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 |
| 9 | GSB 04-4481-2026 | 铝合金8079成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 |
| 10 | GSB 04-2162-F01-2026 | 纯铝铸态成分系列标准样品(块状) | 复制 | 抚顺铝业有限公司、抚顺华晟铝标准样品研发有限公司 | 15年 |
| 11 | GSB 04-2820-2011 | 氟、氯、溴、硝酸根、磷酸根、硫酸根不同浓度混合溶液标准样品 | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 12 | GSB 04-2821-2011 | 氟、氯、溴、硝酸根、硫酸根混合溶液标准样品(100 µg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 13 | GSB 04-2822-2011 | 钙、铵、钾、钠、镁、锂不同浓度混合溶液标准样品 | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 14 | GSB 04-2823-2011 | 钡、锶、钙、镁不同浓度混合溶液标准样品 | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 15 | GSB 04-2824-2011 | 钡、钙、钾、锂、镁、钠、铵、锶混合溶液标准样品(100 µg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 16 | GSB 04-2825-2011 | 砷、铍、镉、铬、镍、铅、硒、铊混合溶液标准样品(100 µg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 17 | GSB 04-2826-2011 | 铋、锗、铟、铑、钪、铽、钇混合溶液标准样品(10.0 µg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 18 | GSB 04-2827-2011 | 铯、铟、铑、钪混合溶液标准样品(10.0 µg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 19 | GSB 04-2828-2011 | 铋、锗、铟、镥、铑、钪、铽、钇混合溶液标准样品(100 µg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 20 | GSB 04-2829-2011 | 铈、钴、铟、铑等11种无机元素混合溶液标准样品(10.0 µg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 21 | GSB 04-2830-2011 | 镓、锗、硒、碲等11种无机元素混合溶液标准样品(100 µg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 22 | GSB 04-2831-2011 | 氨溶液标准样品(1000μg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 23 | GSB 04-2832-2011 | 氨氮溶液标准样品(1000μg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 24 | GSB 04-2833-2011 | 铵离子溶液标准样品(1000 μg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 25 | GSB 04-2834-2011 | 碘化物(I-)溶液标准样品(1000 μg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 26 | GSB 04-2835-2011 | 磷酸根溶液标准样品(1000 μg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 27 | GSB 04-2836-2011 | 铷溶液标准样品(1000 μg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 28 | GSB 04-2837-2011 | 硝酸盐氮溶液标准样品(1000 μg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 29 | GSB 04-2838-2011 | 溴化物(Br-)溶液标准样品(1000 μg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 30 | GSB 04-2839-2011 | 亚硝酸根溶液标准样品(1000 μg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 31 | GSB 04-2840-2011 | 亚硝酸盐氮溶液标准样品(1000 μg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 32 | GSB 04-3362-2016 | 银、铝、砷、硼等30种元素混合溶液标准样品(10 µg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 33 | GSB 04-3367-2016 | 镧、铈、镨、钕等16种稀土元素混合溶液标准样品(10 µg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 34 | GSB 04-3369-2016 | 氟离子、氯离子、溴离子、硫酸根、亚硝酸根、硝酸根、磷酸根等7种无机阴离子混合溶液标准样品(100 µg/mL) | 延期 | 国标(北京)检验认证有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 5年 |
| 35 | GSB 04-1310-2016 | 碳化钨粉总碳成分标准样品 | 延期 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 10年 |
| 36 | GSB 04-3949-2022 | 硅单晶少数载流子寿命高频光电导衰减法测定用标准样品 | 延期 | 有研半导体硅材料股份公司 | 5年 |







