中华人民共和国国家标准批准发布公告
2026年第2号
批准日期:2026年1月6日
2026年第2号
批准日期:2026年1月6日
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研制/复制/ 延期 |
研 制 单 位 | 有效期 |
| 1 | GSB 04-4383-2025 | 纯锆8种元素成分标准样品(块状) | 研制 | 国核锆铪理化检测有限公司、国标(北京)检验认证有限公司 | 10年 |
| 2 | GSB 04-4384-2025 | 重熔用铝锭成分系列标准样品(块状) | 研制 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 15年 |
| 3 | GSB 04-4385-2025 | 铝用炭素微量元素成分系列标准样品(粉状) | 研制 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 15年 |
| 4 | GSB 04-4386-2025 | 钨钼铋锡多金属矿成分标准样品 | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司 | 10年 |
| 5 | GSB 04-4387-2025 | 钨细泥成分标准样品(WO3 30%) | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司 | 10年 |
| 6 | GSB 04-4388-2025 | 钨细泥成分标准样品(WO3 39%) | 研制 | 北矿检测技术股份有限公司 | 10年 |
| 7 | GSB 04-4389-2025 | 镍合金GH4169成分标准样品(块状和屑状) | 研制 | 甘肃精普检测科技有限公司、金川集团股份有限公司 | 15年 |
| 8 | GSB 04-4390-2025 | 镍合金GH3625成分标准样品(块状和屑状) | 研制 | 甘肃精普检测科技有限公司、金川集团股份有限公司 | 15年 |
| 9 | GSB 04-4391-2025 | 金属镍中碳、硫成分标准样品(粒状) | 研制 | 甘肃精普检测科技有限公司、金川集团股份有限公司 | 15年 |
| 10 | GSB 04-4392-2025 | 锆合金C7成分标准样品(粒状) | 研制 | 西安西部新锆科技股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司 | 10年 |
| 11 | GSB 04-4393-2025 | 镁合金ZK61M成分标准样品(块状) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 |
| 12 | GSB 04-4394-2025 | 铝合金7050成分标准样品(块状,3个点) | 研制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 |
| 13 | GSB 04-4395-2025 | 石墨化阴极炭块灰分标准样品(粉状) | 研制 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 10年 |
| 14 | GSB 04-4396-2025 | 石墨质阴极炭块灰分标准样品(粉状) | 研制 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 10年 |
| 15 | GSB 04-4397-2025 | 预焙阳极灰分标准样品(粉状) | 研制 | 中铝检测科技(郑州)有限公司 | 10年 |
| 16 | GSB 04-4398-2025 | 金属镍中氧、氮成分标准样品(粒状) | 研制 | 金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司、金川镍钴研究设计院有限责任公司 | 15年 |
| 17 | GSB 04-4399-2025 | 氧化镧成分标准样品 | 研制 | 包头稀土研究院、北矿检测技术股份有限公司 | 10年 |
| 18 | GSB 04-4400-2025 | 氧化镨成分标准样品 | 研制 | 包头稀土研究院、北矿检测技术股份有限公司 | 15年 |
| 19 | GSB 04-4401-2025 | 氧化钆成分标准样品 | 研制 | 包头稀土研究院、北矿检测技术股份有限公司 | 15年 |
| 20 | GSB 04-4402-2025 | 氧化镱成分标准样品 | 研制 | 包头稀土研究院、北矿检测技术股份有限公司 | 15年 |
| 21 | GSB 04-4403-2025 | 镍钴锰酸锂(622型)成分标准样品 | 研制 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 5年 |
| 22 | GSB 04-4404-2025 | 纯铝1050铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15年 |
| 23 | GSB 04-4405-2025 | 纯铝1050成分标准样品(屑状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15年 |
| 24 | GSB 04-4406-2025 | 纯铝1060铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15年 |
| 25 | GSB 04-4407-2025 | 纯铝1060成分标准样品(屑状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15年 |
| 26 | GSB 04-4408-2025 | 纯铝1080铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15年 |
| 27 | GSB 04-4409-2025 | 纯铝1080成分标准样品(屑状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15年 |
| 28 | GSB 04-4410-2025 | 纯铝1100铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15年 |
| 29 | GSB 04-4411-2025 | 纯铝1100成分标准样品(屑状) | 研制 | 东北轻合金有限责任公司 | 15年 |
| 30 | GSB 04-4412-2025 | 含锑铸造铝合金354Z.1铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | 15年 |
| 31 | GSB 04-4413-2025 | 铸造铝合金356Z.6铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | 15年 |
| 32 | GSB 04-4414-2025 | 铝合金6061铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | 15年 |
| 33 | GSB 04-4415-2025 | 铸造铝合金YZAlSi7MnMg铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | 15年 |
| 34 | GSB 04-4416-2025 | 含铌、钽、铍锂矿石成分系列标准样品 | 研制 | 济南众标科技有限公司、山东众标企信检测科技有限公司 | 10年 |
| 35 | GSB 04-4470-2025 | 食品包装用铝成分系列标准样品(块状) | 复制 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 15年 |
| 36 | GSB 04-2809-F01-2025 | 锌成分系列标准样品(块状) | 复制 | 辽宁连石检验检测有限公司 | 15年 |
| 37 | GSB 04-3314-F01-2025 | 银饰品成分系列标准样品(片状) | 复制 | 沈阳聚准科技有限公司 | 15年 |
| 38 | GSB 04-2709-2011 | 硫精矿(硫铁矿)成分系列标准样品 | 延期 | 济南众标科技有限公司 | 5年 |
| 39 | GSB 04-2710-2011 | 铜矿石和铜精矿成分系列标准样品 | 延期 | 济南众标科技有限公司 | 5年 |
| 40 | GSB 04-3258-2015 | 钕同位素比值溶液标准样品 | 延期 | 中国地质科学院地质研究所 | 5年 |
| 41 | GSB 04-3309-2016 | 白云鄂博稀土精矿成分标准样品(REO 30%) | 延期 | 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 | 10年 |
| 42 | GSB 04-3310-2016 | 白云鄂博稀土精矿成分标准样品(REO 40%) | 延期 | 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 | 10年 |
| 43 | GSB 04-3311-2016 | 白云鄂博稀土精矿成分标准样品(REO 50%) | 延期 | 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 | 10年 |
| 44 | GSB 04-3358-2016 | 锗精矿成分标准样品(Ge 5%) | 延期 | 云南东昌金属加工有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 5年 |
| 45 | GSB 04-3359-2016 | 锗精矿成分标准样品(Ge 10%) | 延期 | 云南东昌金属加工有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 5年 |
| 46 | GSB 04-3360-2016 | 锗精矿成分标准样品(Ge 19%) | 延期 | 云南东昌金属加工有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 5年 |
| 47 | GSB 04-3361-2016 | 锗精矿成分标准样品(Ge 24%) | 延期 | 云南东昌金属加工有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 5年 |
| 48 | GSB 04-3286-2016 | 汽车尾气净化催化剂贵金属成分标准样品 | 延期 | 贵研检测科技(云南)有限公司、昆明贵研催化剂有限责任公司 | 10年 |
| 49 | GSB 04-3416-2017 | 铝合金4032成分标准样品(块状) | 延期 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 10年 |
| 50 | GSB 04-3417-2017 | 铝合金4A99成分标准样品(块状) | 延期 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 10年 |
| 51 | GSB 04-3418-2017 | 铸造铝合金328Z.1成分标准样品(块状) | 延期 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 10年 |
| 52 | GSB 04-3421-2017 | 钛矿石与钛精矿成分系列标准样品 | 延期 | 济南众标科技有限公司、山东众标企信检测科技有限公司 | 10年 |
| 53 | GSB 04-3822-2021 | 硬质合金粉末费氏粒度标准样品 | 延期 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 5年 |
| 54 | GSB 04-3881-2021 | 铜阳极泥成分标准样品 | 延期 | 北矿检测技术股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、贵研检测科技(云南)有限公司 | 5年 |







