2009年第4号公告(有色国标)
2009-06-17 10:46:33   

中华人民共和国国家标准批准发布公告
Announcement of Newly Approved National Standards of P.R.China
2009年第4号(总第144号)

序号 标准号 标准名称 代替标准号 批准日期 修订日期 实施日期
1 GB/T 3253.4-2009  锑及三氧化二锑化学分析方法 锑中硫量的测定 燃烧中和法  GB/T 3253.4-2001  1982-6-21 2009-4-8 2010-2-1
2 GB/T 3253.7-2009  锑及三氧化二锑化学分析方法 铋量的测定 原子荧光光谱法     2009-4-8    2010-2-1
3 GB/T 3253.8-2009  锑及三氧化二锑化学分析方法 三氧化二锑量的测定 碘量法  GB/T 3254.1-1998  1982-6-21 2009-4-8 2010-2-1
4 GB/T 3253.9-2009  锑及三氧化二锑化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法     2009-4-8    2010-2-1
5 GB/T 3253.10-2009  锑及三氧化二锑化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法     2009-4-8    2010-2-1
6 GB/T 3253.11-2009  锑及三氧化二锑化学分析方法 铋量的测定 原子吸收光谱法  GB/T 3253.6-2001  2001-7-10 2009-4-8 2010-2-1
7 GB/T 4103.14-2009  铅及铅合金化学分析方法 14部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法     2009-4-8    2010-2-1
8 GB/T 4103.15-2009  铅及铅合金化学分析方法 15部分:镍量的测定 火焰原子吸收光谱法     2009-4-8    2010-2-1
9 GB/T 4103.16-2009  铅及铅合金化学分析方法 16部分:铜、银、铋、砷、锑、锡、锌量的测定 光电直读发射光谱法     2009-4-8    2010-2-1
10 GB/T 23513.1-2009  锗精矿化学分析方法 1部分:锗量的测定 碘酸钾滴定法     2009-4-8    2010-2-1
11 GB/T 23513.2-2009  锗精矿化学分析方法 2部分:砷量的测定 硫酸亚铁铵滴定法     2009-4-8    2010-2-1
12 GB/T 23513.3-2009  锗精矿化学分析方法 3部分:硫量的测定 硫酸钡重量法     2009-4-8    2010-2-1
13 GB/T 23513.4-2009  锗精矿化学分析方法 4部分:氟量的测定 离子选择电极法     2009-4-8    2010-2-1
14 GB/T 23513.5-2009  锗精矿化学分析方法 5部分:二氧化硅量的测定 重量法     2009-4-8    2010-2-1
15 GB/T 23514-2009  核级银--镉合金化学分析方法     2009-4-8    2010-2-1
16 GB/T 23515-2009  保险管用银铜合金丝     2009-4-8    2010-2-1
17 GB/T 23516-2009  贵金属及其合金异型丝材     2009-4-8    2010-2-1
18 GB/T 23517-2009  钌炭     2009-4-8    2010-2-1
19 GB/T 23518-2009  钯炭     2009-4-8    2010-2-1
20 GB/T 23519-2009  三苯基膦氯化铑     2009-4-8    2010-2-1
21 GB/T 23520-2009  阴极保护用铂/铌复合阳极板     2009-4-8    2010-2-1
22 GB/T 23521-2009  钽电容器用银铜合金棒、管、带材     2009-4-8    2010-2-1
23 GB/T 23522-2009  再生锗原料     2009-4-8    2010-2-1
24 GB/T 23523-2009  再生锗原料中锗的测定方法     2009-4-8    2010-2-1
25 GB/T 23524-2009  石油化工废催化剂中铂含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法     2009-4-8    2010-2-1

上一篇:2009年第5号公告(稀土国标)
下一篇:2009年第12号公告(稀土国标)