2013年第25号公告(有色国标)
2014-05-05 16:24:10   

中华人民共和国国家标准
 
公   告 
 
2013年第25号

序号 标准号 标准名称 代替标准号 实施日期
1 GB/T 469-2013 铅锭   GB/T 469-2005  2014-09-01
2 GB/T 2054-2013 镍及镍合金板   GB/T 2054-2005  2014-09-01
3 GB/T 2882-2013 镍及镍合金管   GB/T 2882-2005  2014-09-01
4 GB/T 3260.1-2013 锡化学分析方法 第1部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法   GB/T 3260.1-2000  2014-09-01
5 GB/T 3260.2-2013 锡化学分析方法 第2部分:铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法   GB/T 3260.2-2000  2014-09-01
6 GB/T 3260.3-2013 锡化学分析方法 第3部分:铋量的测定 碘化钾分光光度法和火焰原子吸收光谱法   GB/T 3260.3-2000  2014-09-01
7 GB/T 3260.4-2013 锡化学分析方法 第4部分:铅量的测定 火焰原子吸收光谱法   GB/T 3260.4-2000  2014-09-01
8 GB/T 3260.5-2013 锡化学分析方法 第5部分:锑量的测定 孔雀绿分光光度法   GB/T 3260.5-2000  2014-09-01
9 GB/T 3260.6-2013 锡化学分析方法 第6部分:砷量的测定 孔雀绿-砷钼杂多酸分光光度法   GB/T 3260.6-2000  2014-09-01
10 GB/T 3260.7-2013 锡化学分析方法 第7部分:铝量的测定 电热原子吸收光谱法   GB/T 3260.7-2000  2014-09-01
11 GB/T 3260.8-2013 锡化学分析方法 第8部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法   GB/T 3260.9-2000  2014-09-01
12 GB/T 3260.9-2013 锡化学分析方法 第9部分:硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法   GB/T 3260.10-2000  2014-09-01
13 GB/T 3260.10-2013 锡化学分析方法 第10部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法   GB/T 3260.11-2000  2014-09-01
14 GB/T 4062-2013 三氧化二锑   GB/T 4062-1998  2014-09-01
15 GB/T 8012-2013 铸造锡铅焊料   GB/T 8012-2000  2014-09-01
16 GB/T 8891-2013 铜及铜合金散热管   GB/T 8891-2000  2014-09-01
17 GB/T 11086-2013 铜及铜合金术语   GB/T 11086-1989  2014-09-01
18 GB/T 19850-2013 导电用无缝铜管   GB/T 19850-2005  2014-09-01
19 GB 30039-2013 碳化钨粉安全生产规程    2014-11-01
20 GB 30078-2013 变形铝及铝合金铸锭安全生产规范    2014-11-01
21 GB 30079.1-2013 铝及铝合金板、带、箔安全生产规范 第1部分:铸轧    2014-11-01
22 GB 30079.2-2013 铝及铝合金板、带、箔安全生产规范 第2部分:热轧    2014-11-01
23 GB 30079.3-2013 铝及铝合金板、带、箔安全生产规范 第3部分:冷轧    2014-11-01
24 GB 30080-2013 铜及铜合金熔铸安全生产规范    2014-11-01
25 GB/T 30081-2013 反射炉精炼安全生产规范    2014-09-01
26 GB/T 30082-2013 硫化铜、硫化铅和硫化锌精矿 批料中金属质量的测定    2014-09-01
27 GB/T 30083-2013 铜、铅和锌矿及精矿 计量方法的精密度和偏差    2014-09-01

上一篇:稀土国家、行业标准批准发布公告
下一篇:2013年第26号公告(有色国标)